2011.08.21(日)
L4【スーパービギナー】
大会結果
| ひまわり組 | 厚木 レッド ホルモンズ |
いしだOFC | エルジェイ | ハムロール | 結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| ひまわり組 | 2−1 | 1−0 | 0−1 | 3−3 | 7 | +1 | 3 | |
| ○ | ○ | × | △ | |||||
| 厚木 レッド ホルモンズ |
1−2 | 0−0 | 0−7 | 0−3 | 1 | -11 | 5 | |
| × | △ | × | × | |||||
| いしだOFC | 0−1 | 0−0 | 0−0 | 1−5 | 2 | -5 | 4 | |
| × | △ | △ | × | |||||
| エルジェイ | 1−0 | 7−0 | 0−0 | 3−1 | 10 | +10 | 1 | |
| ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| ハムロール | 3−3 | 3−0 | 5−1 | 1−3 | ![]() |
7 | +5 | 2 |
| △ | ○ | ○ | × | |||||
勝ち点
順 位
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 2位 | |||||||||||
| エルジェイ | ひまわり組 | いしだOFC | 厚木 レッド ホルモンズ |
ハムロール | |||||||||||
得失点