| FC IRIE | 全月光 | 厚木蹴球会 | 湘南 ミートセンター |
結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| FC IRIE | ![]() |
8−0 | 3−1 | 2−1 | 9 | +11 | 1 |
| ○ | ○ | ○ | |||||
| 全月光 | 1−3 | 0−1 | 0−6 | 0 | -15 | 4 | |
| × | × | × | |||||
| 厚木蹴球会 | 1−3 | 1−0 | 0−0 | 4 | -1 | 3 | |
| × | ○ | △ | |||||
| 湘南 ミートセンター |
1−2 | 6−0 | 0−0 | 4 | +5 | 2 | |
| × | ○ | △ | |||||
勝ち点
得失点
順 位
| 上位・下位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||
| 上位トーナメント | 下位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| ☆ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| (Aコート) | (Bコート) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 (3 |
3 2) |
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| A1位 | B2位 | A2位 | B1位 | A3位 | B4位 | A4位 | B3位 | ||||||||||||||||||
| FC IRIE | BLITZ | 湘南 ミート センター |
FC リべルタ |
厚木 蹴球会 |
FC ハリボー |
全月光 | FC スパイ キュール |
||||||||||||||||||
勝ち点
得失点
順 位
2011.05.15(日)
L4【スーパービギナー】
大会結果
Bコート
Aコート
| FC ハリボー | BLITZ | FC リべルタ | FC スパイキュール |
結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| FC ハリボー | 0−1 | 2−4 | 0−2 | 0 | -5 | 4 | |
| × | × | × | |||||
| BLITZ | 1−0 | 1−2 | 1−0 | 6 | +1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||||
| FC リべルタ | 4−2 | 2−1 | 2−1 | 9 | +4 | 1 | |
| ○ | ○ | ○ | |||||
| FC スパイキュール |
2−0 | 0−1 | 1−2 | 3 | 0 | 3 | |
| ○ | × | × | |||||