| 特攻チーム A野郎 |
FC ぐみだ | エルジェイ | GOON | FC, Alcobareno チームA |
結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| 特攻チーム A野郎 |
1−3 | 1−2 | 0−1 | 2−1 | 3 | -3 | 5 | |
| × | × | × | ○ | |||||
| FC ぐみだ | 3−1 | 0−1 | 2−1 | 1−0 | 9 | +3 | 1 | |
| ○ | × | ○ | ○ | |||||
| エルジェイ | 2−1 | 1−0 | ![]() |
0−1 | 1−0 | 9 | +2 | 2 |
| ○ | ○ | × | ○ | |||||
| GOON | 1−0 | 1−2 | 1−0 | 0−2 | 6 | -1 | 3 | |
| ○ | × | ○ | × | |||||
| FC, Alcobareno チームA |
1−2 | 0−1 | 0−1 | 2−0 | 3 | -1 | 4 | |
| × | × | × | ○ | |||||
2011.4.24(日)
L5【超スーパービギナー】
大会結果
Aコート
| FARITA | 湘南 ミートセンター |
チームA | チームブラック | FC, Alcobareno チームB |
結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| FARITA | 2−2 | 2−1 | 3−1 | 3−1 | 10 | +5 | 1 | |
| △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 湘南 ミートセンター |
2−2 | 3−0 | 2−0 | 0−2 | 7 | +1 | 3 | |
| △ | ○ | ○ | × | |||||
| チームA | 1−2 | 0−3 | 1−1 | 0−2 | 1 | -6 | 5 | |
| × | × | △ | × | |||||
| チームブラック | 1−3 | 0−2 | 1−1 | 0−1 | 1 | -5 | 4 | |
| × | × | △ | × | |||||
| FC, Alcobareno チームB |
1−3 | 2−0 | 2−0 | 1−0 | 9 | +3 | 2 | |
| × | ○ | ○ | ○ | |||||
順 位
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Aコート) | (Bコート) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A1位 | A3位 | B4位 | A5位 | B2位 | A2位 | B5位 | A4位 | B3位 | B1位 | |||||||||||||||||||||
| FC ぐみだ |
GOON | チーム ブラック |
特攻 チーム A野郎 |
FC alco bareno チームB |
エルジェイ | チームA | FC alco bareno チームA |
湘南 ミート センター |
FARITA | |||||||||||||||||||||
勝ち点
得失点
順 位
得失点
勝ち点
Bコート