| BBT | 水曜 do de show |
下井ノ口 | ヒマワリ組 | Carlsberg | アユちゃんず | 結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| BBT | 1−3 | 0−3 | 0−3 | 0−1 | 0−2 | 0 | -11 | 6 | |
| × | × | × | × | × | |||||
| 水曜 do de show |
3−1 | 3−2 | 1−1 | 1−1 | 3−3 | 9 | +3 | 2 | |
| ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 下井ノ口 | 3−0 | 2−3 | ![]() |
2−2 | 1−3 | 0−3 | 4 | -3 | 5 |
| ○ | × | △ | × | × | |||||
| ヒマワリ組 | 3−0 | 1−1 | 2−2 | 1−1 | 4−0 | 9 | +7 | 1 | |
| ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||
| Carlsberg | 1−0 | 1−1 | 3−1 | 1−1 | 0−0 | 9 | +3 | 3 | |
| ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||
| アユちゃんず | 2−0 | 3−3 | 3−0 | 0−4 | 0−0 | 8 | +1 | 4 | |
| ○ | △ | ○ | × | △ | |||||
勝ち点
得失点
順 位
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||
| (Aコート) | (Bコート) | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 1位 | 3位 | 6位 | 4位 | 5位 | 2位 | |||||||||||||
| ヒマワリ組 | Carlsberg | BBT | アユちゃんず | 下井ノ口 | 水曜 do de show |
|||||||||||||
2011.10.9(日)
L4 【スーパービギナー】
大会結果