| オアシス | TEAM YOGA | あべっちFC | invaders | エルジェイ | あぶれた人達 | 結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| オアシス | 0−0 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 0−1 | 4 | -2 | 5 | |
| △ | ○ | × | × | × | |||||
| TEAM YOGA | 0−0 | 1−2 | 1−5 | 0−0 | 2−2 | 3 | -5 | 6 | |
| △ | × | × | △ | △ | |||||
| あべっちFC | 1−2 | 2−1 | ![]() |
1−0 | 3−0 | 1−1 | 10 | +4 | 1 |
| × | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| invaders | 2−1 | 5−1 | 0−1 | 2−4 | 1−4 | 6 | -1 | 4 | |
| ○ | ○ | × | × | × | |||||
| エルジェイ | 2−1 | 0−0 | 0−3 | 4−2 | 1−0 | 10 | +1 | 2 | |
| ○ | △ | × | ○ | ○ | |||||
| あぶれた人達 | 1−0 | 2−2 | 1−1 | 4−1 | 0−1 | 8 | +3 | 3 | |
| ○ | △ | △ | ○ | × | |||||
勝ち点
得失点
順 位
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| (Aコート) | (Bコート) | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1位 | 3位 | 6位 | 4位 | 5位 | 2位 | |||||||||||||
| あべっちFC | あぶれた人達 | TEAM YOGA | invaders | オアシス | エルジェイ | |||||||||||||
2011.10.16(日)
MIX【L5〜4】
大会結果