2010.09.11(土)
L5【超スーパービギナー】
大会結果
| 気まぐれ | Whole 9 | カンポリンポ | AC.フット モンキーズ |
特攻チーム A野郎 |
結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| 気まぐれ | 0−2 | 3−3 | 0−2 | 0−3 | 1 | -7 | 5 | |
| × | △ | × | × | |||||
| Whole 9 | 2−0 | 2−1 | 5−0 | 1−0 | 12 | +9 | 1 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| カンポリンポ | 3−3 | 1−2 | ![]() |
0−3 | 2−4 | 1 | -6 | 4 |
| △ | × | × | × | |||||
| AC.フット モンキーズ |
2−0 | 0−5 | 3−0 | 0−3 | 6 | -3 | 3 | |
| ○ | × | ○ | × | |||||
| 特攻チーム A野郎 |
3−0 | 0−1 | 4−2 | 3−0 | 9 | +7 | 2 | |
| ○ | × | ○ | ○ | |||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | |||||||||||
| 特攻チーム A野郎 |
AC.フット モンキーズ |
カンポリンポ ![]() |
気まぐれ | Whole 9 | |||||||||||
勝ち点
順 位
得失点