今年で4回目を迎えた、株b商会様の
企業内フットサル大会を開催。
部署別対抗の白熱した大会を制したのは!?
| 伊勢原研究所 サッカー部 A |
本社技術部・ 技術営業部 |
本社サッカー部 | 学園都市 営業所 |
東海サッカー部 | 結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| 伊勢原研究所 サッカー部 A |
6−0 | 3−2 | 7−0 | 3−0 | 12 | +17 | 1 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 本社技術部・ 技術営業部 |
0−6 | 3−0 | 1−1 | 3−0 | 7 | 0 | 2 | |
| × | ○ | △ | ○ | |||||
| 本社サッカー部 | 2−3 | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 3 | -4 | 4 | |
| × | × | × | ○ | |||||
| 学園都市 営業所 |
0−7 | 1−1 | 3−0 | 3−0 | 7 | -1 | 3 | |
| × | △ | ○ | ○ | |||||
| 東海サッカー部 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0 | -12 | 5 | |
| × | × | × | × | |||||
| 上位トーナメント | |||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2位 | 3位 | 5位 | 4位 | 優勝 | |||||||||||
| 伊勢原研究所 サッカー部 A |
本社技術部・ 技術営業部 |
学園都市 営業所 |
名古屋 サッカー部 |
伊勢原研究所 サッカー部 B |
|||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 下位トーナメント | |||||||||||||||
| ★ | |||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2 1 P |
2 K 3 |
||||||||||||||
| 3 6 P |
3 K 5 |
||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 6位 | 10位 | 8位 | 9位 | 7位 | |||||||||||
| 本社サッカー部 | 多摩営業所・ 青梅ガスセンター |
東海サッカー部 | 茂原営業所 | トモプロ | |||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
2009.11.21(土)
第4回 巴フットサル社長杯
大会結果
Aコート
| 多摩営業所・ 青梅ガスセンター |
トモプロ | 名古屋 サッカー部 |
伊勢原研究所 サッカー部 B |
茂原営業所 | 結果 勝ち:3 引き分け:1 負け:0 |
|||
| 多摩営業所・ 青梅ガスセンター |
0−0 | 1−4 | 0−3 | 2−1 | 4 | -5 | 4 | |
| △ | × | × | ○ | |||||
| トモプロ | 0−0 | 2−2 | 1−5 | 1−0 | 5 | -3 | 3 | |
| △ | △ | × | ○ | |||||
| 名古屋 サッカー部 |
4−1 | 2−2 | 0−4 | 5−0 | 7 | +4 | 2 | |
| ○ | △ | × | ○ | |||||
| 伊勢原研究所 サッカー部 B |
3−0 | 5−1 | 4−0 | ![]() |
6−0 | 12 | +17 | 1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 茂原営業所 | 1−2 | 0−1 | 0−5 | 0−6 | 0 | -13 | 5 | |
| × | × | × | × | |||||
順 位
勝ち点
得失点
順 位
得失点
勝ち点
Bコート